4¿ù 8ÀÏ ½ºÆä¼ÈÆ÷½º2 / ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ® ÇÁ·Î¸®±× °á½ÂÀü [T1 ÀÀ¿ø¼®] ½ÅûÀÚ ¸í´ÜÀÔ´Ï´Ù.
Á¼® ¸ÕÀú ¹èÁ¤µÇ½Ç 1. [½ºÆ÷2 + ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ® °æ±â ¸ðµÎ °ü¶÷ÀÚ] ½ÅûÀÚ È®Á¤ ¸í´ÜÀ»
¸ÕÀú °ø°³ ÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ÀÛ¼ºÀÚ | Àοø | |
1 | ¹Ú±ÙÇý | 2 | |
2 | ÀÌ´ÙÇý | 2 | |
3 | Â÷À¯°æ | 2 | |
4 | ¼Áö¿ø | 2 | |
5 | ÀÌÁøÁÖ | 2 | |
6 | ÃÖÁöÇý | 2 | |
7 | ÀÌ°¡Èñ | 2 | |
8 | À¯Çý¼± | 2 | |
9 | ±èÀº¼± | 1 | |
10 | ±èÀºº° | 2 | |
11 | ȲÁöÈñ | 2 | |
12 | ±Ç¹Î¼÷ | 2 | |
13 | À¯¼öÀÎ | 2 | |
14 | ¿ì°æ¼± | 2 | |
15 | ¼¹üÁØ | 2 | |
16 | Á¤Àç¹Î | 2 | |
17 | ±èÃæ±â | 2 | |
18 | ÀÌÀº¼º | 2 | |
19 | Á¤ÇöÁ¤ | 2 | |
20 | ±è±Ô·É | 1 | |
21 | À̽½±â | 2 | |
22 | ÀÌ´ë¿ø | 2 | |
23 | ¹ÚÈñÀº | 1 | |
24 | À±Çп | 2 | |
25 | ÀÌÈ¿°æ | 1 | |
26 | À¯¸í¸® | 2 | |
27 | ¿ì»óÁØ | 2 | |
28 | À¯¼öÀÎ | 2 | |
29 | ÇÏÁØÇü | 2 | |
30 | ±¸ÀÚ°æ | 2 | |
31 | ¾ÈÁö¿µ | 2 | |
32 | ±è»óÇö | 2 | |
33 | ±è¾Æ¸§ | 2 | |
34 | À¯ÁöÈÆ | 2 | |
35 | ½Åµ¿¿¬ | 2 | |
36 | ÃÖÇö¿µ | 2 | |
37 | ±èÇöÈñ | 2 | |
38 | Á¤±â¼® | 2 | |
39 | ¹Ú°æ¹Î | 1 | |
40 | ³²»ó¿í | 1 | |
41 | Á¤¿¹Áö | 2 | |
42 | À±¼º¹Î | 1 | |
43 | ÀÓÁ¾°Ç | 2 | |
44 | ±èȯ¿µ | 2 | |
45 | È«ÃæÀÇ | 2 | |
46 | ±èÈñ¿µ | 2 | |
47 | ¹Î°æÀ± | 2 | |
48 | ÀÌÁøÈ£ | 2 | |
49 | ¼µ¿±Õ | 2 | |
50 | ±è´ë¿¬ | 2 | |
51 | ÀÌ¿øÀç | 2 | |
52 | °¿Àº¹ | 2 | |
53 | °íÈ¿Á¤ | 1 | |
54 | ÀÓ°æÈñ | 1 | |
55 | Á¤¹®¼± | 2 | |
56 | À¯Áö¼ö | 2 | |
57 | Á¤Çý½Â | 2 | |
58 | Á¤±Ô½Â | 2 | |
59 | ½Å¹ÎÁ¦ | 2 | |
60 | ÃÖ¿ìÁø | 2 | |
61 | À̵¿È£ | 2 | |
62 | À念ȣ | 1 | |
63 | ±èÁ¤Å | 2 | |
64 | Á¤¿ÁÁø | 2 | |
65 | Á¤ÀçÇõ | 2 | |
66 | ¼ÛÀ±Àç | 2 | |
67 | ½É¿¹Áø | 2 | |
68 | ±èÁö¿ø | 2 | |
ÇÕ°è | 126 |
¾Æ·¡ ½ºÅ¸Å©¸í´Ü Áß ÆĶõ»öÀ¸·Î Ç¥½ÃµÇ½Å ºÐÀº ½Åû¾ç½ÄÀ» ÁöÅ°Áö ¾ÊÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù.
4¿ù 6¿ù ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö sissib_ida@naver.com ¾Æ·¡ ½Åû¾ç½ÄÀ» ¸ÞÀÏ·Î º¸³»ÁÖ¼¼¿ä.
½Åû¹øÈ£- ½ÅûÀÚÀ̸§ - ¿¬¶ôó - T1 ȨÆäÀÌÁöID - µ¿¹ÝÀÎ ¼ö
4¿ù 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö º¸³»Áö ¾ÊÀ¸½Å ºÐÀº, ½ÅûÀÌ ÀÚµ¿ Ãë¼Ò µË´Ï´Ù.
Á¼® °ü·ÃÇؼ Ãë¼Ò³ª Á¶Á¤ÀÌ ÇÊ¿äÇϽŠºÐµµ À§ÀÇ ¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò·Î ¸ÞÀÏ ¹®ÀÇ ÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÃÖÁ¾ °ü¶÷ÀÚ ¸í´ÜÀº ³»ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ÀÌÈÄ ½ºÆ÷2+½ºÅ¸Å©,½ºÅ¸Å© °ü¶÷¼®ÀÌ Á¤¸® µÈ ÈÄ
[T1 ÀÀ¿ø¼® ] ÃÖÁ¾ ¸í´Ü °øÁö Çϵµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ÀÛ¼ºÀÚ | Àοø | |
1 | ¹Î°æ¹Ì | 2 | |
2 | ¹æ½Ã¿ì | 2 | |
3 | ÀÌ¿¬ÁÖ | 2 | |
4 | ±è½Â¿ø | 2 | |
5 | ÇÏÁ¤±â | 2 | |
6 | ±¸Çö¸ð | 2 | |
7 | ±èº´¼ö | 2 | |
8 | À̹ÎÀç | 2 | |
9 | »óÇö¾Æ | 1 | |
10 | ½Éº¸¶ó | 2 | |
11 | ¾ç½ÂÈñ | 2 | |
12 | À̳쿵 | 2 | |
13 | ±è¼¼¸í | 2 | |
14 | ±è¿µÁø | 1 | |
15 | Çã¼³¾Æ | 2 | |
16 | ±è´ÙÈò | 2 | |
17 | ¹ÚÁöÇý | 2 | |
18 | ¾È°Ç¿ì | 2 | |
19 | ÀÌ¿¹Àº | 2 | |
20 | ±âÈ£¿µ | 2 | |
21 | È«ÀºÇ¥ | 2 | |
22 | ¹ÚÁö¾Ö | 2 | |
23 | ÃÖÁ¤¿ì | 2 | |
24 | À̼öÁø | 2 | |
25 | À¯¼ÒÈñ | 2 | |
26 | ¼ÛÁØÈ£ | 3 | |
27 | ¿À»óÀº | 2 | |
28 | ¼Áø¼® | 2 | |
29 | ±è¹Ì¼ø | 2 | |
30 | ¹ÚÁö¼ö | 1 | |
31 | ȲÁö¿µ | 2 | |
32 | ±è»ó¿í | 2 | |
33 | ¿°º¸¶ó | 2 | |
34 | ±è¼ÒÁ¤ | 2 | |
35 | ÀÓÁ¾´ö | 2 | |
36 | ¹Úº´Áø | 2 | |
37 | ±èº´¹Î | 1 | |
38 | ¹ÚÁ¤ºó | 2 | |
39 | ±èº¸¶ó | 2 | |
40 | ¹ÚÁØÈÄ | 2 | |
41 | °Á¤¾Æ | 2 | |
42 | ±è³ª·¡ | 2 | |
43 | ±èû¿Á | 2 | |
44 | ¼ÛÂù±Ô | 2 | |
45 | ³²ÈñÂù | 2 | |
46 | ±èűº | 2 | |
47 | ±èÇØÁ¤ | 2 | |
48 | ±è¼ºÀº | 2 | |
49 | ±è»ó¸í | 1 | |
50 | ¾ö½ÅÇö | 2 | |
51 | Á¤Ã¶¹Î | 2 | |
52 | ¾ç¼ö¿¬ | 2 | |
53 | Â÷°¡¿¬ | 2 | |
54 | À±Á¤È¯ | 2 | |
55 | °¾ç±¸ | 2 | |
56 | ÇãÅÂÇõ | 2 | |
57 | ÇÑÁøÈ£ | 2 | |
58 | ÁÖ»óÇö | 2 | |
59 | ±è½Âºó | 2 | |
60 | ÀÌÈ¿Ãá | 2 | |
61 | À̽ÂÁØ | 2 | |
62 | ¹Úâ¼ö | 2 | |
63 | ÃÖÇý¹Ì | 2 | |
64 | ¹Ú½Ã¹«¿¤ | 1 | |
65 | ¿ìÁ¤Áø | 2 | |
66 | ±ÇÀ±¿Á | 2 | |
67 | ±èÀÀ¹Î | 2 | |
68 | Á¤¿µ¼ø | 2 | |
69 | ÀÌÁ¾ÀÏ | 1 | |
70 | ±èÈñ¿µ | 2 | |
71 | ³²°æ½Ä | 2 | |
72 | ÃÖ¿ì¶÷ | 2 | |
73 | Á¤¾Æ·É | 2 | |
74 | ÀÌ¿µÁ¾ | 2 | |
75 | ÀÌÁö¼· | 2 | |
76 | ÃÖÁ¤¿ø | 1 | |
77 | Çã°Ç | 2 | |
78 | ±è¼È£ | 2 | |
79 | ÇÑÁø¼ö | 2 | |
80 | ¿ÀÁØ½Ä | 2 | |
81 | ÀÌ»óÇõ | 1 | |
82 | °¹ÌÁ¤ | 2 | |
83 | ÀÌÀº¼ö | 2 | |
84 | ÀåÀÎÈ£ | 2 | |
85 | Á¶Ç×ÁØ | 2 | |
86 | À̼º±Ô | 2 | |
87 | ÀÌ¿µÈÆ | 1 | |
ÇÕ°è | 164 |
ÀÌ¿µÈÆ´Ô²²¼± 2Á¼®À» ½ÅûÇÏ¿´À¸³ª ¸¶Áö¸·Á¼®ÀÌ 1Á¼®ÀÌ ³²¾Ò±â¶§¹®¿¡
1Á¼®¸¸ ½ÅûÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.