▶ 신한은행 프로리그 2008 최종 순위 (총 전적-개인전/팀플전/벌점)
1위 삼성전자 Khan 16승 6패 득실차 20 (56승 36패-43승 27패/13승 9패)
2위 SK텔레콤 T1 14승 8패 득실차 13 (54승 40패-43승 29패/11승 11패/벌점 1)
3위 온게임넷 스파키즈 14승 8패 득실차 10 (48승 38패-36승 28패/12승 10패)
4위 STX SouL 14승 8패 득실차 9 (46승 37패-34승 27패/12승 10패)
5위 KTF Magicⓝs 13승 9패 득실차 9 (49승 40패-37승 30패/12승 10패)
6위 르까프 오즈 13승 9패 득실차 4 (47승 43패-40승 28패/7승 15패)
7위 위메이드 폭스 12승 10패 득실차 3 (46승 43패-36승 31패/10승 12패)
8위 MBC게임 HERO 10승 12패 득실차 -3 (42승 44패-34승 30패/8승 14패/벌점 1)
9위 CJ ENTUS 9승 13패 득실차 -4 (45승 49패-31승 41패/14승 8패)
10위 한빛 Stars 7승 15패 득실차 -17 (36승 53패-26승 41패/10승 12패)
11위 공군 ACE 6승 16패 득실차 -22 (33승 55패-23승 43패/10승 12패)
12위 이스트로 4승 18패 득실차 -25 (33승 57패-20승 48패/13승 9패/벌점 1)
신한은행 프로리그 2008 최종 순위
2008.07.14