¢º ½ÅÇÑÀºÇà ÇÁ·Î¸®±× 2008 ÃÖÁ¾ ¼øÀ§ (ÃÑ ÀüÀû-°³ÀÎÀü/ÆÀÇÃÀü/¹úÁ¡)
1À§ »ï¼ºÀüÀÚ Khan 16½Â 6ÆÐ µæ½ÇÂ÷ 20 (56½Â 36ÆÐ-43½Â 27ÆÐ/13½Â 9ÆÐ)
2À§ SKÅÚ·¹ÄÞ T1 14½Â 8ÆÐ µæ½ÇÂ÷ 13 (54½Â 40ÆÐ-43½Â 29ÆÐ/11½Â 11ÆÐ/¹úÁ¡ 1)
3À§ ¿Â°ÔÀÓ³Ý ½ºÆÄÅ°Áî 14½Â 8ÆÐ µæ½ÇÂ÷ 10 (48½Â 38ÆÐ-36½Â 28ÆÐ/12½Â 10ÆÐ)
4À§ STX SouL 14½Â 8ÆÐ µæ½ÇÂ÷ 9 (46½Â 37ÆÐ-34½Â 27ÆÐ/12½Â 10ÆÐ)
5À§ KTF Magic¨Ús 13½Â 9ÆÐ µæ½ÇÂ÷ 9 (49½Â 40ÆÐ-37½Â 30ÆÐ/12½Â 10ÆÐ)
6À§ ¸£±îÇÁ ¿ÀÁî 13½Â 9ÆÐ µæ½ÇÂ÷ 4 (47½Â 43ÆÐ-40½Â 28ÆÐ/7½Â 15ÆÐ)
7À§ À§¸ÞÀ̵å Æø½º 12½Â 10ÆÐ µæ½ÇÂ÷ 3 (46½Â 43ÆÐ-36½Â 31ÆÐ/10½Â 12ÆÐ)
8À§ MBC°ÔÀÓ HERO 10½Â 12ÆÐ µæ½ÇÂ÷ -3 (42½Â 44ÆÐ-34½Â 30ÆÐ/8½Â 14ÆÐ/¹úÁ¡ 1)
9À§ CJ ENTUS 9½Â 13ÆÐ µæ½ÇÂ÷ -4 (45½Â 49ÆÐ-31½Â 41ÆÐ/14½Â 8ÆÐ)
10À§ ÇѺû Stars 7½Â 15ÆÐ µæ½ÇÂ÷ -17 (36½Â 53ÆÐ-26½Â 41ÆÐ/10½Â 12ÆÐ)
11À§ °ø±º ACE 6½Â 16ÆÐ µæ½ÇÂ÷ -22 (33½Â 55ÆÐ-23½Â 43ÆÐ/10½Â 12ÆÐ)
12À§ À̽ºÆ®·Î 4½Â 18ÆÐ µæ½ÇÂ÷ -25 (33½Â 57ÆÐ-20½Â 48ÆÐ/13½Â 9ÆÐ/¹úÁ¡ 1)
½ÅÇÑÀºÇà ÇÁ·Î¸®±× 2008 ÃÖÁ¾ ¼øÀ§
2008.07.14