◆신한은행 프로리그 2007 전기리그 중간 성적 <10월24일 현재>
1위=르까프 오즈 6승 +12 (18승6패, 개인전 13승5패/팀플레이 5승1패)
2위=CJ 엔투스 5승2패 +4 (17승13패, 개인전 12승11패/팀플레이 5승2패)
3위=온게임넷 스파키즈 4승2패 +6 (16승10패, 개인전 10승10패/팀플레이 6승)
4위=SK텔레콤 T1 4승3패 +4 (16승12패, 개인전 12승9패/팀플레이 4승3패)
5위=KTF 매직엔스 4승3패 +2 (16승14패, 개인전 11승12패/팀플레이 5승2패)
6위=STX SouL 4승3패 +2 (16승14패, 개인전 15승8패/팀플레이 1승6패)
7위=MBC게임 히어로 4승3패 +0 (13승13패, 개인전 10승9패/팀플레이 3승4패)
8위=위메이드 폭스 3승3패 -1 (13승14패, 개인전 9승12패/팀플레이 4승2패)
9위=한빛 스타즈 2승4패 -3 (10승13패, 개인전 9승8패/팀플레이 1승5패)
10위=삼성전자 칸 2승5패 -6 (10승16패, 개인전 8승11패/팀플레이 2승5패)
10위=이스트로 2승5패 -6 (11승17패, 개인전 9승12패/팀플레이 2승5패)
12위=공군 에이스 7패 -14 (7승21패, 개인전 5승16패/팀플레이 2승5패)
※KeSPA 순위 산정 기준 : 승률→다승→득실차 순
[신한은행] 신한은행 프로리그 2007 후기리그 중간 성적 <10월24일 현재>
2007.10.24