¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | ¿¬½Â | ¿¬ÆÐ | ½Â·ü | ½ÂÂ÷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¼¿ïSK | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.800 | 0 |
2 | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.700 | 1 |
2 | ¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.700 | 1 |
4 | ¼ö¿øKT | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.636 | 1.5 |
5 | °í¾ç | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.500 | 3 |
6 | ºÎ»êKCC | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.444 | 3.5 |
7 | ¾È¾ç Á¤°üÀå | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.400 | 4 |
8 | â¿øLG | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0.300 | 5 |
9 | ¿øÁÖDB | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.273 | 5.5 |
10 | ¼¿ï»ï¼º | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.222 | 5.5 |
¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | ¿¬½Â | ¿¬ÆÐ | ½Â·ü | ½ÂÂ÷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ¼øÀ§°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
|
¼øÀ§ | ¼¿ï SK |
Çѱ¹ °¡½º°ø»ç |
¿ï»ê Çö´ë¸ðºñ½º |
¼ö¿ø KT |
°í¾ç |
ºÎ»ê KCC |
¾È¾ç Á¤°üÀå |
â¿ø LG |
¿øÁÖ DB |
¼¿ï »ï¼º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¿ïSK | - | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 1-0 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 |
¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
¼ö¿øKT | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
°í¾ç | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
ºÎ»êKCC | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
¾È¾ç Á¤°üÀå | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
â¿øLG | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 0-1 | 0-1 |
¿øÁÖDB | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 |
¼¿ï»ï¼º | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | - |
¼øÀ§ |
---|
µî·ÏµÈ ÀüÀûÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
|
½Ã½ºÅÛ º¯°æÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿©
°æ±â±â·ÏÀº
10¿ù 17ÀÏ ºÎÅÍ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.