ÆÀ ¼øÀ§

SK³ªÀÌÃ÷ÀÇ ½ÃÁð ±â·ÏÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÆÀ¼øÀ§

ÆÀ¼øÀ§ Å×À̺í
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ¿¬½Â ¿¬ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷
1 ¼­¿ïSK 51 40 11 0 1 0.784 0
2 ¼ö¿øKT 51 32 19 5 0 0.627 8
2 â¿øLG 51 32 19 1 0 0.627 8
4 ¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º 50 30 20 2 0 0.600 9.5
5 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 52 27 25 3 0 0.519 13.5
6 ¾È¾ç Á¤°üÀå 51 23 28 0 1 0.451 17
7 ¿øÁÖDB 51 22 29 1 0 0.431 18
8 ºÎ»êKCC 50 17 33 0 2 0.340 22.5
9 °í¾ç 50 16 34 0 3 0.320 23.5
10 ¼­¿ï»ï¼º 51 15 36 0 6 0.294 25
ÆÀ¼øÀ§ Å×À̺í
¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ¿¬½Â ¿¬ÆÐ ½Â·ü ½ÂÂ÷
µî·ÏµÈ ¼øÀ§°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

ÆÀº° ÀüÀû

ÆÀº° ÀüÀû Å×À̺í
¼øÀ§ ¼­¿ï
SK
¼ö¿ø
KT
â¿ø
LG
¿ï»ê
Çö´ë¸ðºñ½º
Çѱ¹
°¡½º°ø»ç
¾È¾ç
Á¤°üÀå
¿øÁÖ
DB
ºÎ»ê
KCC
°í¾ç
¼­¿ï
»ï¼º
¼­¿ïSK - 5-1 5-1 5-1 4-2 5-0 4-2 3-3 5-0 4-1
¼ö¿øKT 1-5 - 4-2 3-2 1-3 4-2 5-1 4-1 5-1 4-2
â¿øLG 1-5 2-4 - 2-3 5-1 4-1 4-2 6-0 4-1 4-2
¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º 1-5 2-3 3-2 - 4-1 2-4 5-1 4-2 4-2 5-0
Çѱ¹°¡½º°ø»ç 2-4 3-1 1-5 1-4 - 3-2 2-4 4-2 5-1 5-1
¾È¾ç Á¤°üÀå 0-5 2-4 1-4 4-2 2-3 - 2-3 4-2 4-2 4-2
¿øÁÖDB 2-4 1-5 2-4 1-5 4-2 3-2 - 3-2 1-4 4-1
ºÎ»êKCC 3-3 1-4 0-6 2-4 2-4 2-4 2-3 - 3-2 2-3
°í¾ç 0-5 1-5 1-4 2-4 1-5 2-4 4-1 2-3 - 3-3
¼­¿ï»ï¼º 1-4 2-4 2-4 0-5 1-5 2-4 1-4 3-2 3-3 -
ÆÀº° ÀüÀû Å×À̺í
¼øÀ§
µî·ÏµÈ ÀüÀûÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.