¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | ¿¬½Â | ¿¬ÆÐ | ½Â·ü | ½ÂÂ÷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¿øÁÖDB | 54 | 41 | 13 | 2 | 0 | 0.759 | 0 |
2 | â¿øLG | 54 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0.667 | 5 |
3 | ¼ö¿øKT | 54 | 33 | 21 | 0 | 2 | 0.611 | 8 |
4 | ¼¿ïSK | 54 | 31 | 23 | 0 | 1 | 0.574 | 10 |
5 | ÀüÁÖKCC | 54 | 30 | 24 | 3 | 0 | 0.556 | 11 |
6 | ¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º | 54 | 26 | 28 | 1 | 0 | 0.481 | 15 |
7 | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 54 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.389 | 20 |
8 | °í¾ç | 54 | 20 | 34 | 1 | 0 | 0.370 | 21 |
9 | ¾È¾ç Á¤°üÀå | 54 | 18 | 36 | 0 | 1 | 0.333 | 23 |
10 | ¼¿ï»ï¼º | 54 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.259 | 27 |
¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | ¿¬½Â | ¿¬ÆÐ | ½Â·ü | ½ÂÂ÷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî·ÏµÈ ¼øÀ§°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
|
¼øÀ§ | ¿øÁÖ DB |
â¿ø LG |
¼ö¿ø KT |
¼¿ï SK |
ÀüÁÖ KCC |
¿ï»ê Çö´ë¸ðºñ½º |
Çѱ¹ °¡½º°ø»ç |
°í¾ç |
¾È¾ç Á¤°üÀå |
¼¿ï »ï¼º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿øÁÖDB | - | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 6-0 |
â¿øLG | 2-4 | - | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 6-0 | 4-2 | 5-1 |
¼ö¿øKT | 2-4 | 2-4 | - | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 5-1 |
¼¿ïSK | 2-4 | 3-3 | 3-3 | - | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 6-0 |
ÀüÁÖKCC | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | - | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
¿ï»êÇö´ë¸ðºñ½º | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | - | 5-1 | 2-4 | 5-1 | 4-2 |
Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | - | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
°í¾ç | 1-5 | 0-6 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | - | 5-1 | 2-4 |
¾È¾ç Á¤°üÀå | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | - | 4-2 |
¼¿ï»ï¼º | 0-6 | 1-5 | 1-5 | 0-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | - |
¼øÀ§ |
---|
µî·ÏµÈ ÀüÀûÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
|
½Ã½ºÅÛ º¯°æÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿©
°æ±â±â·ÏÀº
10¿ù 17ÀÏ ºÎÅÍ È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.